Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171681 | Wilmar Groenendijk, Laser, RZV | 6183 | 1 | 3 | 1 | 2 | (10) | 1 |
2 | 187046 | Nic Bol, Laser, RZV | 5087 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | (25) |
3 | 141639 | Erik van Hoving, Laser, RZV | 3803 | 4 | 4 | 5 | 3 | (7) | 6 |
4 | 202111 | Niels de Vries, Laser, RSZV | 3586 | 2 | 7 | (dns) | dns | 1 | 11 |
5 | 204277 | Jan Bos, Laser, RZV | 3423 | 9 | 8 | 3 | 8 | (18) | 2 |
6 | 169137 | Michel Uittenbroek, Laser, RZV | 3076 | (18) | 5 | 16 | 5 | 8 | 3 |
7 | 194889 | Peter de Weerdt, Laser, RZV | 3008 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | (20) |
8 | 79398 | Peter van Veen, Laserstandaa, KZC | 2529 | 13 | 9 | (dns) | dns | 3 | 5 |
9 | 206982 | Joost Kooren, Laser, KZC | 2343 | (dnc) | dnc | 4 | 4 | 11 | 13 |
10 | 164825 | Scott Terry, Laser, RZV | 1817 | (dnc) | dnc | 8 | 12 | 5 | 16 |
11 | 200635 | Guus Meeuwis, Laser, RZV | 1779 | 7 | 16 | (18) | 9 | 21 | 10 |
12 | 143513 | Joza Cic, Laser, RZV | 1770 | 8 | 12 | (13) | 10 | 15 | 15 |
13 | 150344 | Rob Verploegh, Laser, rzv | 1673 | 5 | 15 | (dns) | dns | 12 | 14 |
14 | 108604 | Erik van der Voorden, Laser, WSVR | 1673 | (dns) | dns | 10 | 7 | 9 | 17 |
15 | 5 | Arvid Dunnewolt, Laser, KZC | 1643 | (dnc) | dnc | 7 | 13 | dns | 4 |
16 | 192299 | Maurits van der Giessen, Laser, De Maas | 1635 | (dnc) | dnc | dns | dns | 2 | 12 |
17 | 8 | Taco Heins, Laser, RZV | 1628 | (19) | 11 | 12 | 15 | 17 | 8 |
18 | 204567 | Christopher Bol, Laser, RZV | 1582 | 15 | 1 | (dns) | dns | dns | dns |
19 | 1948691 | Jelmer van Lieshout, Laser, RZV | 1331 | 16 | 13 | (dns) | dns | 19 | 7 |
20 | 126129 | Ronald Rovers, Laser, WSVR | 1327 | (dns) | dns | 15 | 11 | 16 | 9 |
21 | 194869 | Tim de Weerdt, Laser, RZV | 1191 | 14 | 10 | (dns) | dns | 13 | 21 |
22 | 187045 | Thom van der Starre, Laser | 834 | 6 | 14 | (dns) | dns | dns | dns |
23 | 192625 | René van Lieshout, Laser, RZV | 695 | 11 | (dns) | dns | dns | 20 | 24 |
24 | 185094 | Reinout Klapwijk, Laser, KZC | 590 | (dns) | dns | dns | dns | 14 | 19 |
25 | 183107 | Mark ten Broecke, Laser, RZV | 587 | (dnc) | dnc | 9 | 14 | dns | dns |
26 | 195273 | Paul ten Koppel, Laser, RZV | 518 | (dnc) | dnc | 17 | 17 | 23 | 23 |
27 | 136633 | Jan Huib van de Stadt, Laser, RZV | 380 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 24 | 18 |
28 | 193590 | Gert-Jan ten Kate, Laser, De Maas | 337 | (dnc) | dnc | 14 | 16 | dns | dns |
29 | 161684 | onbekend graag melden bij rc, Laser | 331 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 22 | 22 |
30 | 6 | Erik Frölke, Laser, RZV | 323 | 12 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
31 | 94286 | Taco Nieboer, Laser, KZC | 315 | (dns) | dns | 11 | dns | dns | dns |
32 | 197520 | onbekend, Laser | 298 | 17 | 17 | (dns) | dns | dns | dns |
33 | 196975 | Barend v.d. Starre (4.7), Laser, RZV | 202 | 20 | 18 | (dns) | dns | dns | dns |
34 | 150474 | Gust Biesbroeck, Laser, De Maas | 202 | (dns) | dns | dns | dns | 25 | 26 |
35 | 201747 | Elias Ott, Laser, RZV | 0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
35 | 115709 | Matthijs Tak, Laser, WSVW | 0 | (dnc) | dnc | dns | dns | dns | dns |
35 | 154880 | Guus ter Steege, Laser, RZV | 0 | (dnc) | dnc | dns | dns | dns | dns |
35 | 168953 | Jelle van der Enden, Laser, RZV | 0 | (dnc) | dnc | dns | dns | dns | dns |
35 | 19488 | Tim de Weerdt, Laser, rszv | 0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
No | Zeilno | Naam | Punten | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 198835 | Lizet de Vries, Laser4.7, RZV | 202 | 1 | 1 |
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1596 | Janneke Fraterman, SW-klasse, RZV | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl