Uitslag 29er

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 21 Cas van Dongen, Robin Becker 3,0 1 1 1
2 1380 Thomas Snoek, Tijmen Beemster 9,0 5 2 2
3 1834 Laurien Waller, Joris Waller 10,0 2 3 5
4 1059 Koen Vierling, Pieter Henken 11,0 3 4 4
5 1518 Femke Van Den Berg, Ties Verploegh 12,0 4 5 3
6 1735 Floris Breuking, Ties van der Stroom 21,0 dns dns dns
 


Uitslag Cadet

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 8404 Victor De Ripainsel, Kobe Stroobandt 3,0 1 1 1
2 8345 Tess Wilschut, Benthe Marijnen 7,0 3 2 2
3 9993 Loís Wilschut, Yannick Engel 14,0 4 4 6
4 9980 Tobias Teunissen, Tjalf Sint 15,0 5 7 3
5 9417 Fleur Lambooij, Pol Klein 17,0 7 5 5
6 7608 Zoey Cubas Barrios, Tijmen Baars 19,0 6 6 7
7 9575 Thibaud Dirix, Ziva Perko 21,0 2 3 dnf
8 8411 Lies de Rouw, Hidde van hooff 26,0 8 8 10
9 9212 Michiel de Zeeuw, Meike Kegel 34,0 dns 9 9
10 7508 Sanna Marijnen, Sterre van Wegen 36,0 dns dns 4
11 8869 Jade van Wegen, Quint Engel 40,0 dns dns 8
12 9416 lennart Braat, Merel Groeneweg 43,0 dns dns 11
13 8347 Michael Giezen, Job Hoogcarspel 44,0 dns dns 12
14 9137 Alexander Braat, Lieve Klein 48,0 dns dns dnf
14 9508 Cedric Melching, Owen Knowles 48,0 dns dns dns
 


Uitslag FD

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 4 Klaas Tilstra, Paul van de Pol 4,0 1 2 1
2 15 Albert van Vianen, Bas Wulffers 9,0 2 1 dns
3 30 Koen Muilwijk, Kasper Spitzen 12,0 3 3 dnf
4 19 Soederhuizen, Vandenhautte 16,0 4 dns dns
5 5 Fred Schaaf, Casper Schaaf 18,0 dns dns dns
 


Uitslag Finn

 
No Zeilno Naam Punten 1 2
1 770 Hein Bloemers 2,0 1 1
2 86 Stefan Marechal 4,0 2 2
3 49 Jan Mark Meeuwisse 6,0 3 3
4 112 Michel Miltenburg 18,0 dns dns
4 896 Mark Kuijpers 18,0 dns dns
4 35 Gert van der Heijden 18,0 dns dns
4 754 Karel van Arkel 18,0 dns dns
4 12 Wijnand de Leur 18,0 dns dns
 


Uitslag Laser4.7

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 204567 Christopher Bol 3,0 1 1 1
2 204046 Bo van Wendel de Joode 7,0 3 2 2
3 180830 Aleksandr Moliakov 10,0 2 4 4
4 202322 Marnix Bos 12,0 6 3 3
5 201345 Tom Schrí_der 15,0 4 6 5
6 204180 Florine Bramervaer 18,0 5 5 8
7 96975 Barend van der Starre 20,0 7 7 6
8 199890 Daan Boer 24,0 9 8 7
9 208869 Martijn Noordermeer 29,0 8 12 9
10 209462 Erwin Wijbenga 33,0 10 13 10
11 178807 Kirsten Kelderman 39,0 12 9 dns
12 193572 Tristan Melgers 41,0 13 10 dns
13 196999 Tamara Mourik 43,0 14 11 dns
14 1 Ole van der Vorm 43,0 11 14 dns
15 197495 Emma Siewers 51,0 dnf 15 dns
16 207737 Sarah Bos 54,0 dns dns dns
16 9999 Emma Gunsing, Harken Tryout 54,0 dns dns dns
 


Uitslag LaserMaster

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 174403 Lennart Cnossen 3,0 1 1 1
2 179717 Michiel Peeters 7,0 3 2 2
3 202336 Koen Verhart 15,0 6 6 3
4 191211 Cesar Sierhuis 16,0 7 4 5
5 158130 Gerson Aalbrecht 19,0 8 5 6
6 174884 Rory Lillis 23,0 4 10 9
7 204960 Hero Mulder 25,0 9 8 8
8 171681 Wilmar Groenendijk 26,0 2 7 17
9 187046 Nic Bol 28,0 10 11 7
10 141639 Erik van Hoving 31,0 12 9 10
11 197518 Mark Kalf 35,0 19 12 4
12 7 Thom van der Pol 37,0 5 3 dns
13 186152 Jan Bos 44,0 11 14 19
14 68247 Rolf van Dok 44,0 13 16 15
15 195174 Giovanni Vierling 49,0 16 17 16
16 192299 Maurits van der Giessen 51,0 15 22 14
17 139429 Eaman Lillis 52,0 20 19 13
18 142710 Han Hendriks 55,0 dns 15 11
19 201747 Elias Ott 55,0 23 20 12
20 115709 Matthijs Tak 56,0 14 13 dns
21 194889 Peter de Weerdt 58,0 22 18 18
22 200566 Rob Verploegh 61,0 18 23 20
23 164753 Rolf de Boer 67,0 17 21 dns
24 208872 Gust Biesbroeck 71,0 25 25 21
25 142193 Erik Frolke 74,0 21 24 dns
26 202333 Maarten van der Giessen 82,0 24 dns dns
27 196967 Frans Hin 87,0 dns dns dns
27 181453 Adse Jelles 87,0 dns dns dns
 


Uitslag LaserRadiaal

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 199881 Stijn Paardekooper 4,0 2 1 1
2 206982 Joost Kooren 7,0 1 4 2
3 208421 Ivo Polderman 12,0 4 2 6
4 20644 Thom van der Starre 12,0 6 3 3
5 172132 Wouter Stiphout 18,0 3 8 7
6 199887 Alex Polderman 20,0 5 11 4
7 202326 Thomas Roggekamp 23,0 8 7 8
8 164891 Stefan Huijsman 25,0 9 5 11
9 17 Carijn Mulder 25,0 10 10 5
10 194869 Tim de Weerdt 25,0 7 9 9
11 197938 Kai Spruijt 30,0 bfd 6 10
12 183286 Edske Smit 37,0 11 12 dns
13 179579 Tycho Melles 37,0 12 13 12
 


Uitslag LaserStandaa

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 206441 Pim van Vugt 5,0 1 3 1
2 206717 Duko Bos 5,0 2 1 2
3 204272 Scipio Houtman 9,0 3 2 4
4 202991 Shivam Ramdas 16,0 6 7 3
5 203028 Berend Ramuz 16,0 4 4 8
6 195724 Rick Spelde 16,0 5 6 5
7 202111 Niels de Vries 24,0 9 9 6
8 19264 Brahma Behrend 26,0 7 12 7
9 180830 Olin Houtman 27,0 8 10 9
10 192625 Maurice Rijnbrand 31,0 12 5 dns
11 2 Pieter Debel 33,0 11 8 dns
12 185153 Sjoerd van Duyn 35,0 10 11 dns
13 206725 Max Rebel 42,0 dns dns dns
 


Uitslag Optimist

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 3234 Teun In der Maur 3,0 1 1 1
2 3259 Maurits Vermeulen 10,0 2 2 6
3 3240 Tjeerd Lathouwers 11,0 6 3 2
4 3145 Zeger den Boestert 20,0 12 5 3
5 3261 Paul Hameeteman 24,0 5 14 5
6 3194 Niek Kampherbeek 25,0 3 18 4
7 3133 Bjarne Bouwer 26,0 13 4 9
8 13671 Felix Brachtendorf 26,0 8 8 10
9 3255 Olivier Jaquet 27,0 4 10 13
10 3172 Jelle van der Meer 31,0 18 6 7
11 3083 Juriaan Bol, RZV 40,0 25 7 8
12 3192 Huub Kok 41,0 7 12 22
13 3131 Daan Costermans 44,0 14 16 14
14 2763 Jules van Raaij 46,0 11 9 26
15 3002 Victor Vreede 48,0 21 11 16
16 3196 Ghislaine van Empel 51,0 23 13 15
17 3193 Friso van Gruijthuijsen 54,0 16 19 19
18 2972 Joris Nankman 57,0 15 15 27
19 3126 Jochem Ziemer 58,0 27 20 11
20 3190 Lilly Hofman 62,0 20 17 25
21 3180 Jacobine Leemhuis 66,0 9 45 12
22 2220 Lucas Struijk 70,0 17 22 31
23 3178 Sam Arends 77,0 32 28 17
24 2955 Marijn Schortinghuis 80,0 24 36 20
25 3118 Yanne Broers 80,0 28 24 28
26 3209 Fleur van der Valk 84,0 31 21 32
27 2948 Roel van Leeuwen 90,0 44 25 21
28 3256 Luuk ter Haar 90,0 22 31 37
29 3205 Luigi Stagnaro 97,0 26 30 41
30 3257 Michiel Bakker 98,0 34 34 30
31 2843 Finn Kribbe 105,0 38 32 35
32 3 Sjors van der Pol 106,0 10 26 dns
33 3232 Rik Dieperink 107,0 19 bfd 18
34 3229 Casper van der Torre 109,0 53 33 23
35 3141 Isis Lodewijk 109,0 45 40 24
36 3182 Franca Struijk 109,0 33 42 34
37 3094 Carlo Gevers 115,0 46 27 42
38 3208 Stijn van der Valk 119,0 29 61 29
39 2268 Finn Kats 119,0 37 49 33
40 2813 Sebastiaan de Bruyn 122,0 41 37 44
41 3195 Tigo Ledeboer 124,0 30 51 43
42 2614 Maud Lodewijk 127,0 51 23 53
43 3212 Maryn Wilkes 128,0 47 41 40
44 3043 Sofia Brinkmann 129,0 36 54 39
45 3211 Olivier Vuijk 134,0 48 48 38
46 3152 William Zielinski 134,0 40 43 51
47 3262 Colin Faas 134,0 43 46 45
48 2817 Daphne Somers 137,0 63 38 36
49 3247 Nienke Gevers 144,0 61 35 48
50 2578 Bob Steinmetz 148,0 49 29 dns
51 3258 Thomas van den Born 149,0 52 47 50
52 2961 Tom de Bruijn 151,0 42 39 dns
53 3147 Floris Nagtegaal 157,0 35 52 dns
54 3101 Suzanna Lap 160,0 50 63 47
55 2999 Brandon Riet 161,0 62 50 49
56 3132 Michiel Dam 165,0 58 55 52
57 3226 Hugo Schortinghuis 165,0 54 56 55
58 2814 Wessel van Gils 168,0 39 59 dns
59 2579 Michiel van der Vorm 168,0 55 57 56
60 3159 Olaf Ganzevles 171,0 59 58 54
61 3064 Lenny Hofman 174,0 60 44 dns
62 3033 Bart van den Berg 180,0 57 53 dnf
63 2983 Femke Hooiveld 183,0 64 62 57
64 3088 Charlotte Dragt 186,0 dns dns 46
65 2786 Puck van der Veen 186,0 56 60 dns
66 3129 Brigitte de Schepper 210,0 dnf dns dns
66 3228 Bart Kooijman Beuk 210,0 dns dns dns
66 2510 Jules Ramuz 210,0 dns dns dns
66 3072 Adriaan Ouwerkerk 210,0 dns dns dns
 


Uitslag Rsfeva

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2878 Lizet de Vries, Jildou Gerritsen 3,0 1 1 1
2 4494 Dirk Elderenbosch, Otto de Fraiture 8,0 4 2 2
3 1619 Liselotte Beemster, Rick van de Luur 12,0 3 4 5
4 5254 Hanna Rijk, Britt Abma 16,0 5 8 3
5 5089 Selma van der Tuin, Sam Leenhouts 19,0 8 3 8
6 4826 Anne van Marion, Karlijn van Woerkom 19,0 6 6 7
7 3470 Joost Dragt, Arend Jan Timmermans 20,0 7 7 6
8 2925 Floor Bleijerveld, Raul Wolters 24,0 9 5 10
9 3524 Nynke Verwoerd, Annabel Wickel 28,0 2 dns dns
10 3465 Stan Niestadt, Arthur Nankman 30,0 dns dns 4
11 4551 Olivier Elderenbosch, Pieter Bokhoven 35,0 dns dns 9
12 4 Juno Wilbrink, Anna van Velzen 37,0 dns dns 11
 


Uitslag Soling

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 33 Rudy den Outer, Gavin Lidlow 4,0 1 2 1
2 1 Johan Offermans, Kay Heemskerk 5,0 2 1 2
3 38 Bram Soethoudt, Geert Verheij 11,0 4 4 3
4 138 Mark Meijs, Jeroen Mikkers 15,0 3 5 7
5 44 Vincent Dik, Melvin Galama 17,0 5 8 4
6 46 Gabor Helmhout, Sebastian Hopf (stuurman) 18,0 6 3 dns
7 27 Ben Boogaerdt, Benjamin Verboom 19,0 7 6 6
8 41 Han van Veen, Pieter van Gemerden 20,0 8 7 5
 


Uitslag Solo

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 9 Peerke Kortekaas 5,0 1 1 3
2 594 Norbert Zonneveld 5,0 2 2 1
3 583 Roel Bakker 10,0 4 4 2
4 585 Mathijs van de Vrie 10,0 3 3 4
5 593 Dick van der Zee 17,0 5 5 dns
6 610 Roel den Herder 21,0 dns dns dns
 


Uitslag Splash

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 2498 Sam Peeks 9,0 7 1 1
2 2496 Els van der Valk 9,0 4 2 3
3 2249 Lukas van den Heuvel 10,0 3 3 4
4 2507 Aaron van Dok 12,0 2 4 6
5 2647 Kaj Moorman 14,0 6 6 2
6 1228 Joris Overeem 19,0 5 7 7
7 1018 Raoul van Dok 23,0 10 5 8
8 1642 Tijs Meekel 23,0 9 9 5
9 1478 Féline Clement 25,0 1 14 10
10 2448 Jojanneke van der Weide 33,0 12 12 9
11 2319 Mika de Reus 33,0 11 11 11
12 2186 Michiel Meeuwisse 34,0 8 8 dns
13 2523 Bob van der Weide 41,0 14 15 12
14 1305 Pepijn de Vries 43,0 15 10 dns
15 1304 Paula Lune Mastwijk 44,0 13 13 dns
16 418 Sophie van der Jagt 50,0 16 16 dns
17 2680 Matthijs de Jong 54,0 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl