Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | |||||||||||||
1 | LaserStandaa 171681 | Wilmar Groenendijk, LaserStandaa | 10395 | 2 | 6 | (13) | 2 | 2 | (ufd) | 4 | 2 | 1 | 4 |
3 | |||||||||||||
2 | LaserStandaa 187046 | Nic Bol, LaserStandaa | 9050 | (dns) | 9 | 2 | 6 | 8 | (ufd) | 1 | 6 | 3 | 2 |
5 | |||||||||||||
3 | LaserStandaa 206982 | Joost Kooren, LaserStandaa | 8459 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | (dns) |
(dns) | |||||||||||||
4 | LaserStandaa 192299 | M.V. van der Giessen, LaserStandaa | 7830 | 7 | 1 | 6 | (dns) | (dns) | 6 | 2 | 17 | 4 | 3 |
19 | |||||||||||||
5 | LaserStanNED 8704 | Christopher Bol, LaserStandaa | 7334 | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | 9 |
8 | |||||||||||||
6 | LaserStandaa 194869 | Tim de Weerdt, LaserStandaa | 7331 | (dns) | 4 | 3 | 4 | 3 | (ufd) | 16 | 8 | 13 | 17 |
2 | |||||||||||||
7 | LaserStanNED 206441 | Pim van Vugt, LaserStandaa | 6839 | (dnc) | (dnc) | dnc | 7 | 10 | ufd | 5 | 1 | 9 | 1 |
6 | |||||||||||||
8 | LaserStandaa 141639 | E. van Hoving, LaserStandaa | 5869 | 3 | 11 | 1 | 26 | 19 | (dns) | (dns) | 7 | 10 | 8 |
17 | |||||||||||||
9 | LaserStanNED 164753 | Rolf de Boer, LaserStandaa | 5729 | (dnc) | 5 | (20) | 8 | 11 | 1 | 15 | 21 | 14 | 14 |
12 | |||||||||||||
10 | LaserStanNED 169137 | Michel Uittenbroek, LaserStandaa | 5650 | (dnc) | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 12 | 11 | (dns) |
dns | |||||||||||||
11 | LaserStanNED 108604 | Erik vd Voorden, LaserStandaa | 5529 | (dnc) | 16 | (ocs) | 15 | 4 | 3 | 9 | 11 | 15 | 11 |
11 | |||||||||||||
12 | LaserStanNED 204960 | Hero Mulder, LaserStandaa | 4613 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 5 | 5 |
1 | |||||||||||||
13 | LaserStandaa 143513 | Joza Cic, LaserStandaa | 4523 | (dns) | 20 | 5 | 12 | 7 | 7 | 14 | 25 | 17 | (dns) |
14 | |||||||||||||
14 | LaserStanNED 140380 | Peter van Veen, LaserStandaa | 4510 | (dns) | 3 | 8 | 3 | 6 | (dns) | dns | dns | dns | 25 |
7 | |||||||||||||
15 | LaserStanNED 206717 | Jan Bos, LaserStandaa | 4329 | (dnc) | 17 | 4 | (dns) | dns | ufd | 11 | 5 | 6 | 15 |
21 | |||||||||||||
16 | LaserStanNED 200566 | Rob Verploegh, LaserStandaa | 4250 | (dnc) | 10 | (19) | 14 | 14 | 10 | 19 | 22 | 20 | 6 |
10 | |||||||||||||
17 | LaserStandaa 200635 | Guus Meeuwis, LaserStandaa | 4035 | 6 | 12 | 16 | 17 | 9 | 11 | 18 | (dns) | (dns) | 16 |
13 | |||||||||||||
18 | LaserStandaa 126129 | R. Rovers, LaserStandaa | 3853 | 4 | 13 | 14 | 11 | 13 | 16 | (23) | 20 | 19 | 23 |
(25) | |||||||||||||
19 | LaserStandaa 115709 | Matthijs Tak, LaserStandaa | 3652 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | 9 | 10 | 14 | 26 | 7 |
4 | |||||||||||||
20 | LaserStandaa 183107 | Mark ten Broecke, LaserStandaa | 3252 | 8 | 18 | 18 | 10 | 16 | 20 | 26 | 9 | 28 | (dns) |
(dns) | |||||||||||||
21 | LaserStandaa 201779 | Henny Bos-Vegter, LaserStandaa | 3229 | 13 | 14 | 9 | (dns) | (dns) | dns | dns | 10 | 22 | 18 |
9 | |||||||||||||
22 | LaserStandaa 3 | Tammo, LaserStandaa | 2654 | 5 | 22 | 15 | (dns) | (dns) | dns | dns | 18 | 12 | 22 |
28 | |||||||||||||
23 | LaserStandaa 194889 | Peter de Weerdt, LaserStandaa | 2557 | (dns) | 8 | 12 | 22 | 21 | (ufd) | 22 | 15 | 21 | dns |
dns | |||||||||||||
24 | LaserStandaa 164677 | F. Verheul, LaserStandaa | 2548 | 10 | 15 | 26 | 25 | 15 | 18 | 20 | 29 | 18 | (dns) |
(dns) | |||||||||||||
25 | LaserStandaa 6 | Erik Frolke, LaserStandaa | 2105 | 15 | 24 | 21 | 13 | 18 | 13 | 17 | (dns) | (dns) | dns |
dns | |||||||||||||
26 | LaserStandaa 206980 | Koen Kooren, LaserStandaa | 1987 | 11 | (dns) | (dns) | dns | dns | 5 | 6 | dns | dns | dns |
dns | |||||||||||||
27 | LaserStandaa 1948691 | Rene van Lieshout, LaserStandaa | 1979 | (dns) | 23 | 17 | 19 | 22 | (dns) | dns | 31 | 16 | 27 |
23 | |||||||||||||
28 | LaserStandaa 202333 | M.C. van der Giessen, LaserStandaa | 1940 | 14 | 19 | 24 | (dns) | (dns) | dns | dns | 23 | 23 | 21 |
16 | |||||||||||||
29 | LaserStandaa 185094 | R. Klapwijk, LaserStandaa | 1922 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | 4 | 13 | 24 | 25 | dns |
dns | |||||||||||||
30 | LaserStandaa 195273 | Paul ten Koppel, LaserStandaa | 1895 | 9 | (27) | 22 | 23 | (26) | 23 | 27 | 32 | 30 | 20 |
29 | |||||||||||||
31 | LaserStanNED 94286 | Taco Nieboer, LaserStandaa | 1529 | (dnc) | 25 | 25 | (dns) | dns | dns | dns | 19 | 27 | 19 |
20 | |||||||||||||
32 | LaserRadiaal 195176 | T. van Hartingsveldt, LaserRadiaal | 1526 | 18 | 28 | 27 | 24 | 27 | 15 | 29 | 26 | 29 | (dns) |
(dns) | |||||||||||||
33 | LaserStanNED 164825 | LaserStandaa | 1437 | (dnc) | 26 | 11 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | 10 |
27 | |||||||||||||
34 | LaserStandaa 154880 | G. ter Steege, LaserStandaa | 1419 | 12 | (dns) | (dns) | 20 | 20 | dns | dns | 27 | 35 | 30 |
24 | |||||||||||||
35 | LaserStandaa 208872 | Gust Biesbroeck, LaserStandaa | 1367 | 16 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 25 | (dns) | (dns) | dns |
dns | |||||||||||||
36 | LaserStanNED 196975 | Thom vd Starre, LaserStandaa | 1241 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 16 | 7 | dns |
dns | |||||||||||||
37 | Laser4.7 NED 204567 | Jurriaan Bol, LaserStandaa | 1204 | (dnc) | 29 | 28 | 16 | 17 | 21 | 28 | (dns) | dns | dns |
dns | |||||||||||||
38 | LaserStanNED 136633 | Jan Huib vd Stadt, LaserStandaa | 1055 | (dnc) | (dnc) | dnc | 18 | 23 | dns | dns | dns | dns | 26 |
15 | |||||||||||||
39 | LaserStanNED 157721 | Sandre Caron, LaserStandaa | 912 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 14 | 21 | 33 | 33 | dns |
dns | |||||||||||||
40 | LaserStanNED 202110 | Lizet de Vries, LaserStandaa | 829 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 13 |
18 | |||||||||||||
41 | LaserStanNED 204556 | Aukse Dvileviciute, LaserStandaa | 817 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 17 | 12 | dns | dns | dns |
dns | |||||||||||||
42 | LaserStandaa 202111 | Niels de Vries, LaserStandaa | 704 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 12 |
26 | |||||||||||||
43 | LaserStandaa 150474 | L.R.B. Zwanenburg, LaserStandaa | 617 | 17 | (dns) | (dns) | dns | dns | 19 | 24 | dns | dns | dns |
dns | |||||||||||||
44 | LaserStanNED 187559 | Pieter Jan van der Giessen, LaserStandaa | 582 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 30 | 31 | 28 |
31 | |||||||||||||
45 | LaserStanNED 120631 | Bas Mandemakers, LaserStandaa | 485 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 34 | 32 | 29 |
32 | |||||||||||||
46 | LaserStanNED 80 | Piet Hein van Veen, LaserStandaa | 476 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 24 |
22 | |||||||||||||
47 | LaserStanNED 197520 | LaserStandaa | 463 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 28 | 24 | dns |
dns | |||||||||||||
48 | LaserStanNED 173504 | Fred Asbeek Brusse, LaserStandaa | 445 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 35 | 34 | 31 |
30 | |||||||||||||
49 | LaserStanNED 171839 | LaserStandaa | 235 | (dnc) | (dnc) | dnc | 27 | 25 | dns | dns | dns | dns | dns |
dns | |||||||||||||
50 | LaserStandaa 1150474 | Roelof Jan, LaserStandaa | 101 | 19 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl