Uitslag Laser
;
Punten;houden;rekening;met;2;;aftrekwedstrijden
;
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58478 | Wilmar Goenendijk | 18933 | 2 | 1 | (dns) | (dns) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | 185016 | Nic Bol | 14197 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | (dns) | (dns) | 4 | 5 | 2 | 4 | dns | dns | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 | 164753 | Rolf de Boer | 10267 | 12 | 13 | 9 | 1 | 12 | 7 | (dns) | (dns) | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 |
4 | 198768 | Duko Bos | 10134 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 168953 | Jelle vd Enden | 8973 | 6 | 6 | (12) | 7 | 11 | 6 | 2 | 6 | 11 | 8 | 14 | 8 | 7 | 2 | 8 | 10 | 12 | (15) |
6 | 108604 | Erik vd Voorden | 8497 | 7 | 7 | 11 | 5 | 19 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 13 | 5 | 6 | 11 | 4 | (dns) | (dns) |
7 | 170410 | Wouter de Vries Lensch | 8411 | 8 | 4 | 13 | 4 | 2 | 12 | (dns) | (dns) | 6 | 17 | 9 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | dns | dns |
8 | 145873 | Ivo Teerlink | 7573 | 10 | 15 | 8 | 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | (19) | 10 | (8) | 9 | 16 | 8 | 8 |
9 | 187045 | ; | 6827 | 1 | 11 | (dns) | (dns) | 1 | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 3 | 4 | dns | dns | 5 | 5 |
10 | 5 | Arvid Domewalt | 6324 | 3 | 2 | 15 | 12 | (dns) | (dns) | 4 | 3 | dns | dns | 5 | 22 | dns | dns | 4 | 14 | dns | dns |
11 | 161684 | Maurits vd Giessen | 5984 | 15 | 17 | 6 | 6 | 6 | 13 | (dns) | (dns) | 8 | 13 | bfd | 7 | dns | dns | 7 | 15 | 21 | 9 |
12 | 80 | Piet Hein van Veen | 5808 | 4 | 8 | 2 | 8 | 14 | 5 | (dns) | (dns) | 16 | dns | 7 | 9 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
13 | 185112 | Bas Breider | 5787 | 9 | 16 | 10 | 9 | 5 | 16 | 11 | 2 | (dns) | (dns) | 15 | 5 | dns | dns | 17 | 9 | dns | dns |
14 | 8 | Peter van Veen | 5637 | 22 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 4 | dns | dns | dns | dns | dns |
15 | 117239 | Michel Uittenbroek | 4295 | (dnc) | (dnc) | 4 | 13 | dns | dns | 6 | 8 | 18 | dns | 11 | 15 | dns | dns | dns | dns | 6 | 4 |
16 | 134243 | Job van den berg | 4177 | (dnc) | (dnc) | 16 | 19 | 15 | 15 | 7 | 7 | 9 | dns | 12 | 14 | dns | dns | dns | dns | 4 | 11 |
17 | 150474 | Lennert Zwanenburg | 3792 | 23 | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | (dns) | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | (dns) | dns | 16 | 8 | 11 | 21 |
18 | 159487 | Johan Boom | 3581 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 17 | 2 | 20 | 11 | dns | dns | 6 | 7 | 16 | 22 |
19 | 183453 | Mirko de Boer | 3581 | (dnc) | (dnc) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 7 | 6 | 4 | 17 | dns | dns | 13 | 11 | 15 | 18 |
20 | 1689531 | Wouter vd Enden | 3235 | 21 | (dns) | (dns) | dns | 13 | ocs | dns | dns | dns | dns | 10 | 10 | dns | dns | 14 | 13 | 14 | 6 |
21 | 120631 | Rene Verkerk | 3210 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 3 | dns | dns | 12 | dns | dns | dns | 7 | 10 |
22 | 3 | Erik Frolke | 3178 | 24 | 9 | 7 | 11 | 18 | 10 | (dns) | (dns) | 15 | 16 | dns | dns | 8 | dns | dns | dns | dns | dns |
23 | 150473 | ; | 2976 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | (dns) | (dns) | dns | 22 | 10 | 25 | 16 | 14 | 10 | 19 | 20 | 19 | 20 |
24 | 94286 | ; | 2406 | 14 | 5 | (dns) | (dns) | 16 | 17 | dns | dns | 12 | 12 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
25 | 193072 | Sally Hogenboom | 2245 | 26 | 21 | 18 | 20 | 24 | 23 | 9 | 12 | 21 | (dns) | 21 | 24 | 13 | 11 | (dns) | dns | 18 | 17 |
26 | 159486 | Lodewijk Boom | 2216 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 19 | 18 | 16 | 12 | dns | dns | 18 | 18 | 10 | 12 |
27 | 7 | Ton Swieb | 2161 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 3 | dns | dns | 14 | 11 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
28 | 163775 | Martina de Glopper | 2033 | 27 | 27 | 21 | 21 | 22 | 18 | 8 | 10 | 20 | (dns) | 22 | 21 | (dns) | dns | 20 | 22 | dns | dns |
29 | 169999 | Bart van der Wal | 2019 | 17 | 23 | 14 | 17 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 6 | 9 | dns | dns | 20 | 14 |
30 | 58609 | Fleur van Milligen | 1802 | 13 | 12 | (dns) | (dns) | 8 | 14 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
31 | 5490 | ; | 1676 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dns | 9 | dns | dns | 18 | 23 | dns | dns | 15 | 12 | dns | 13 |
32 | 17249 | Jan Ruigrok vd Werven | 1428 | 19 | 20 | 5 | 16 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
33 | 183107 | ; | 1393 | 18 | 22 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 12 | 19 | 17 | 19 |
34 | 175656 | Jessica Siep | 1277 | 11 | 26 | 19 | 18 | 21 | 20 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
35 | 195273 | ; | 1245 | 25 | 25 | (dns) | (dns) | 25 | 21 | 10 | 13 | dns | dns | 23 | 25 | dns | dns | 23 | 23 | dns | dns |
36 | 133 | ; | 976 | (dnc) | 24 | (dns) | dns | 23 | 22 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | 13 | 16 |
37 | 15288 | ; | 605 | 16 | 18 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
38 | 171681 | ; | 547 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 17 | 18 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
39 | 474 | ; | 352 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 22 | 17 | dns | dns |
40 | 197771 | ; | 282 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 21 | 21 | dns | dns |
41 | 154722 | ; | 237 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 24 | 26 | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
42 | 174249 | ; | 210 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 14 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Uitslag SWKlasse SW factor
;
Punten;houden;rekening;met;2;;aftrekwedstrijden
;
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
; | ; | ; | ; | 18 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
1 | 724 | Stefan Marechal, Finn | 6556 | 1 | 2 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
; | ; | ; | ; | 1 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
2 | 1154 | Rogier Boivin, Vrijheid | 5285 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | (dns) | 3 | 2 | 3 | 3 | (dns) | dns | 1 | 2 | 1 |
; | ; | ; | ; | 2 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
3 | 648 | John Wolters, O-Jol | 5125 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | 2 | 3 | 2 |
; | ; | ; | ; | 3 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
4 | 756 | Rien Zilvord, Blaze | 4348 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | (dns) | (dns) | 1 | dns | 2 | 2 | 2 | 2 | dns | dns | dns |
; | ; | ; | ; | dns | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
5 | 234 | Maarten Godschalx, Contender | 1715 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | (dns) | (dns) | dns | 3 | 4 | 4 | 3 | dns | 4 | 4 | 4 |
; | ; | ; | ; | 4 | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
6 | 30 | Hero Mulder, Finn | 1457 | 2 | 1 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
; | ; | ; | ; | dns | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
7 | 452 | splash | 202 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | 2 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
; | ; | ; | ; | dns | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
8 | 3001 | SWKlasse | 180 | (dnc) | (dnc) | 5 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
; | ; | ; | ; | dns | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
9 | 277 | Draak | 101 | (dnc) | (dnc) | 6 | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
; | ; | ; | ; | dns | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; |
;
;