In 2016 zijn er voor alle klassen in totaal 3 wedstrijden gevaren. Op zaterdag zijn wedstrijden pas rond 14:00 uur gestart door gebrek aan wind. Op zondag zijn er twee serie wedstrijden gevaren.
Uitslag 29-er
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2485 | Tess Wilschut, Femke van den Berg | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 473 | Manon van Dijk, Svea Karsenbarg | 9,0 | 2 | 4 | 3 |
3 | 1155 | Tjeerd Lathouwers, Christiaan Griffejoen | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
4 | 2274 | Ismene Usman, Elise de Ruyter | 13,0 | dns | 2 | 2 |
5 | 1518 | Loïc Wilschut, Julia van der Vaart | 14,0 | 4 | 5 | 5 |
6 | 1059 | Koen Vierling, Olivier Tan | 18,0 | 5 | 6 | 7 |
7 | 1735 | Ties vd Stroom, Gijs Dutilh | 24,0 | dnc | dns | 6 |
8 | 1607 | Lennart Frohmann, Magnus Frohmann | 27,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Cadet
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9137 | Alexander Braat, Lieve Klein | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 8515 | Zoey Cubas Barrios | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
3 | 9417 | Pol Klein, Bloeme Klein | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
4 | 8868 | Jade van Wegen, Benthe Marijnen | 15,0 | 6 | 6 | 3 |
5 | 7608 | Mart Kegel, Meike Kegel | 15,0 | 4 | 4 | 7 |
6 | 8399 | Esther de Jong, Miriam de Jong | 20,0 | dns | 5 | 5 |
7 | 7508 | Sanna Marijnen, Sterre van Wegen | 21,0 | 5 | dns | 6 |
8 | 8339 | Hugo de Jong, R. de Jong | 27,0 | dns | 7 | dns |
9 | 9980 | Tobias Teunissen, Tjalf Sint | 30,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Laser4.7
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202980 | Annabelle Westerhof | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
2 | 206728 | Thomas Westerhof | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
3 | 195717 | Jelmer Velds | 15,0 | 2 | 5 | 8 |
4 | 210771 | Marijn Schortinghuis | 16,0 | 4 | 1 | 11 |
5 | 198957 | Ole van der Vorm | 16,0 | 7 | 4 | 5 |
6 | 210775 | Niek Kampherbeek | 18,0 | 9 | 6 | 3 |
7 | 209199 | Barend van der Starre | 26,0 | 6 | 10 | 10 |
8 | 193572 | Tristan Melgers | 27,0 | 5 | 15 | 7 |
9 | 209462 | Erwin Wijbenga | 28,0 | 11 | 8 | 9 |
10 | 198301 | Jochem Ziemer | 30,0 | dns | 7 | 2 |
11 | 199888 | Marit Rozendaal | 34,0 | 13 | 9 | 12 |
12 | 192755 | Rens de Lange | 38,0 | 12 | 13 | 13 |
13 | 198955 | Ariana Kalsbeek | 43,0 | dns | 16 | 6 |
14 | 197907 | Sander Jongenelen | 44,0 | 8 | 17 | 19 |
15 | 211160 | Casper van der Torre | 46,0 | 10 | 18 | 18 |
16 | 210986 | Isis Lodewijk | 47,0 | dns | 11 | 15 |
17 | 196999 | Tamara Mourik | 49,0 | dns | 12 | 16 |
18 | 193577 | Friso van Gruijthuijsen | 52,0 | dns | 14 | 17 |
19 | 197495 | Emma Siewers | 56,0 | dns | dns | 14 |
20 | 210772 | Daan Costermans | 63,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Laser Radiaal
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206980 | Koen Kooren | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
2 | 202322 | Marnix Bos | 8,0 | 1 | 3 | 4 |
3 | 20456 | Aleksandr Moliakov | 9,0 | 2 | 1 | 6 |
4 | 198768 | Kim Bos | 11,0 | 5 | 5 | 1 |
5 | 202326 | Thomas Roggekamp | 13,0 | 6 | 4 | 3 |
6 | 207737 | Sarah Bos | 21,0 | 7 | 6 | 8 |
7 | 207173 | Douwe Velds | 25,0 | 9 | 11 | 5 |
8 | 199886 | Tom Schröder | 29,0 | 4 | 15 | 10 |
9 | 184749 | Steyn Schiltkamp | 32,0 | 11 | 8 | 13 |
10 | 208434 | Cassandra van Harrewijn | 33,0 | 10 | 9 | 14 |
11 | 198286 | Tim Doppenberg | 34,0 | 12 | 13 | 9 |
12 | 163775 | Sander Orbons | 35,0 | dns | 10 | 7 |
13 | 197938 | Kai Spruijt | 36,0 | dns | 7 | 11 |
14 | 195722 | Jikke Schol | 42,0 | dns | 12 | 12 |
15 | 199890 | Daan Boer | 44,0 | 8 | dns | dns |
16 | 179579 | Tycho Melles | 47,0 | dns | 14 | 15 |
17 | 183040 | Michaël Giezen | 54,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Laser Standaard
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Duko Bos, S | 12,0 | 6 | 2 | 4 |
2 | 192789 | Serge Kats, S | 13,0 | 3 | 7 | 3 |
3 | 206441 | Pim van Vugt, S | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
4 | 206431 | Yuri Hummmel, S | 15,0 | 2 | 5 | 8 |
5 | 7 | Thom van der Pol, S | 29,0 | 7 | 13 | 9 |
6 | 8 | Rutger van Schaardenburg, S | 58,0 | dns | 6 | 2 |
7 | 210782 | Eric-Jan Westerhof, S | 63,0 | dns | 1 | 12 |
8 | 202991 | Shivam Ramdas, S | 63,0 | 5 | 8 | bfd |
9 | 211139 | Casper Hoek, S | 70,0 | dns | 10 | 10 |
10 | 204567 | Christopher Bol, S | 76,0 | dns | 15 | 11 |
11 | 208421 | Ivo Polderman, S | 79,0 | dns | 16 | 13 |
12 | 202118 | Pieter Debel, S | 81,0 | dns | 14 | 17 |
13 | 206982 | Joost Kooren, S | 83,0 | dns | 9 | 24 |
14 | 204566 | Mees de Graaf, S | 83,0 | dns | 12 | 21 |
15 | 194869 | Tim de Weerdt, S | 90,0 | dns | 21 | 19 |
16 | 202111 | Niels de Vries, S | 98,0 | dns | 28 | 20 |
17 | 196975 | Thom van der Starre, S | 118,0 | dns | 33 | 35 |
18 | 110736 | Niels Poiesz, S | 121,0 | dns | 35 | 36 |
19 | 150480 | Bastiaan Hartman, S | 141,0 | dns | 41 | dns |
20 | 202112 | Maurice Rijnbrand, S | 150,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Laser Master
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | |
1 | LaserMaster | 191211 | CÈsar Sierhuis, M | 11,0 | 1 | 3 | 7 |
2 | LaserStanda | 69 | Duko Bos, S | 12,0 | 6 | 2 | 4 |
3 | LaserStanda | 192789 | Serge Kats, S | 13,0 | 3 | 7 | 3 |
4 | LaserStanda | 206441 | Pim van Vugt, S | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
5 | LaserStanda | 206431 | Yuri Hummmel, S | 15,0 | 2 | 5 | 8 |
6 | LaserStanda | 7 | Thom van der Pol, S | 29,0 | 7 | 13 | 9 |
7 | LaserStanda | 8 | Rutger van Schaardenburg, S | 58,0 | dns | 6 | 2 |
8 | LaserStanda | 210782 | Eric-Jan Westerhof, S | 63,0 | dns | 1 | 12 |
9 | LaserStanda | 202991 | Shivam Ramdas, S | 63,0 | 5 | 8 | bfd |
10 | LaserStanda | 211139 | Casper Hoek, S | 70,0 | dns | 10 | 10 |
11 | LaserMaster | 198308 | Wilmar Groenendijk, M | 74,0 | dns | 18 | 6 |
12 | LaserMaster | 197665 | Martin van Olffen, M | 75,0 | dns | 24 | 1 |
13 | LaserStanda | 204567 | Christopher Bol, S | 76,0 | dns | 15 | 11 |
14 | LaserMaster | 193114 | Nic Bol, M | 77,0 | dns | 11 | 16 |
15 | LaserStanda | 208421 | Ivo Polderman, S | 79,0 | dns | 16 | 13 |
16 | LaserStanda | 202118 | Pieter Debel, S | 81,0 | dns | 14 | 17 |
17 | LaserStanda | 206982 | Joost Kooren, S | 83,0 | dns | 9 | 24 |
18 | LaserStanda | 204566 | Mees de Graaf, S | 83,0 | dns | 12 | 21 |
19 | LaserMaster | 208438 | B.J. Binkhorst, M | 84,0 | dns | 19 | 15 |
20 | LaserMaster | 182468 | Klamer Schutte, M | 86,0 | dns | 22 | 14 |
21 | LaserStanda | 194869 | Tim de Weerdt, S | 90,0 | dns | 21 | 19 |
22 | LaserMaster | 194889 | Peter de Weerdt, M | 95,0 | dns | 27 | 18 |
23 | LaserMaster | 141639 | Erik van Hoving, M | 98,0 | dns | 17 | 31 |
24 | LaserStanda | 202111 | Niels de Vries, S | 98,0 | dns | 28 | 20 |
25 | LaserMaster | 206710 | Henny Bos, M | 100,0 | dns | 23 | 27 |
26 | LaserMaster | 115709 | Matthijs Tak, M | 102,0 | dns | 26 | 26 |
27 | LaserMaster | 196967 | Frans Hin, M | 104,0 | dns | 31 | 23 |
28 | LaserMaster | 206717 | Jan Bos, M | 104,0 | dns | 29 | 25 |
29 | LaserMaster | 68247 | Rolf van Dok, M | 109,0 | dns | 30 | 29 |
30 | LaserMaster | 164753 | Rolf de Boer, M | 111,0 | dns | 39 | 22 |
31 | LaserMaster | 200566 | Rob Verploegh, M | 112,0 | dns | 32 | 30 |
32 | LaserMaster | 192299 | Maurits vd Giessen, M | 118,0 | dns | 40 | 28 |
33 | LaserMaster | 198171 | Jeroen de Vries, M | 118,0 | dns | 36 | 32 |
34 | LaserStanda | 196975 | Thom van der Starre, S | 118,0 | dns | 33 | 35 |
35 | LaserMaster | 210854 | Pieter Algra, M | 120,0 | dns | 20 | bfd |
36 | LaserMaster | 171680 | Heleen Wolters, M | 120,0 | dns | 37 | 33 |
37 | LaserStanda | 110736 | Niels Poiesz, S | 121,0 | dns | 35 | 36 |
38 | LaserMaster | 140380 | Peter van Veen, M | 125,0 | dns | 25 | bfd |
39 | LaserMaster | 203654 | Marleen van Nes, M | 126,0 | dns | 38 | 38 |
40 | LaserMaster | 203029 | Patrick van de Ven, M | 127,0 | dns | 43 | 34 |
41 | LaserMaster | 142193 | Erik Frolke, M | 129,0 | dns | 42 | 37 |
42 | LaserMaster | 204047 | Iwan DaniÎls, M | 134,0 | dns | 34 | dns |
43 | LaserMaster | 208872 | Gust Biesbroeck, M | 134,0 | dns | 45 | 39 |
44 | LaserMaster | 173504 | Fred Asbeek Brusse, M | 135,0 | dns | 44 | 41 |
45 | LaserStanda | 164825 | Nico vd Kolk, M | 137,0 | dnc | 47 | 40 |
46 | LaserStanda | 150480 | Bastiaan Hartman, S | 141,0 | dns | 41 | dns |
47 | LaserMaster | 206745 | Mark ten Broecke, M | 146,0 | dns | 46 | dns |
48 | LaserStanda | 202112 | Maurice Rijnbrand, S | 150,0 | dns d | ns | dns |
48 | LaserMaster | 201747 | Elias Ott, M | 150,0 | dns d | ns | dns |
Uitslag O-Jol
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 614 | Rob Wapenaar | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 665 | Thies Bosch | 13,0 | 5 | 4 | 4 |
3 | 17 | Ton Op de Weegh | 14,0 | dns | 1 | 2 |
4 | 459 | Luuk Kuijper | 15,0 | dns | 3 | 1 |
5 | 41 | Joop de Jong | 15,0 | 2 | 5 | 8 |
6 | 551 | Ronald den Arend | 18,0 | 4 | 7 | 7 |
7 | 516 | Michiel Eijsink | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
8 | 603 | Jan-Willem Scheerder | 19,0 | 3 | dns | 5 |
9 | 384 | Richard Spruijt | 24,0 | 7 | 8 | 9 |
10 | 668 | Dirk Zwitser | 33,0 | dns | dns | dns |
Uitslag Optimist
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
1 | 3232 | Rik Dieperink | 6,0 | 1 | 3 | 2 |
2 | 3279 | Finn Kats | 7,0 | 4 | 2 | 1 |
3 | 3254 | Mika Quentin | 16,0 | 8 | 4 | 4 |
4 | 3295 | Olaf Ganzevles | 23,0 | 7 | 7 | 9 |
5 | 3033 | Bart van den Berg | 25,0 | 3 | 12 | 10 |
6 | 3231 | Bart Dieperink | 29,0 | 16 | 8 | 5 |
7 | 3132 | Michiel Dam | 30,0 | 9 | 10 | 11 |
8 | 2982 | Daan Boekholt | 32,0 | 5 | 20 | 7 |
9 | 3208 | Stijn van der Valk | 34,0 | 22 | 6 | 6 |
10 | 3271 | Floris Nagtegaal | 36,0 | 6 | 27 | 3 |
11 | 3192 | Huub Kok | 42,0 | 2 | 13 | 27 |
12 | 2843 | Finn Kribbe | 47,0 | 25 | 1 | 21 |
13 | 3262 | Colin Faas | 48,0 | 11 | 23 | 14 |
14 | 3194 | Carlo Gevers | 54,0 | 18 | 19 | 17 |
15 | 3195 | Tigo Ledeboer | 59,0 | 12 | 24 | 23 |
16 | 3275 | Sjors van der Pol | 60,0 | 36 | 11 | 13 |
17 | 2763 | Jules van Raaij | 61,0 | 14 | 21 | 26 |
18 | 2799 | Tim Rijfers | 64,0 | 15 | 9 | 40 |
19 | 3152 | William Zielinski | 71,0 | 10 | 32 | 29 |
20 | 3141 | Maud Lodewijk | 74,0 | 28 | 31 | 15 |
21 | 2817 | Daphne Somers | 77,0 | 24 | 35 | 18 |
22 | 2998 | Florian Vreeburg | 83,0 | 39 | 28 | 16 |
23 | 2959 | Finn Snijders | 83,0 | 31 | 16 | 36 |
24 | 3256 | Luuk ter Haar | 85,0 | bfd | 17 | 8 |
25 | 3258 | Thoams van den Born | 86,0 | 44 | 18 | 24 |
26 | 3303 | Thomas de Graaf | 87,0 | bfd | 15 | 12 |
27 | 3276 | Hugo Schortinghuis | 88,0 | 43 | 26 | 19 |
28 | 2991 | Laurits van de Ven | 89,0 | 19 | 25 | 45 |
29 | 3209 | Fleur van der Valk | 91,0 | 23 | 30 | 38 |
30 | 2165 | Donna -Tinke Huijsmans | 96,0 | 40 | 22 | 34 |
31 | 2980 | Owen Knowles | 99,0 | 29 | 40 | 30 |
32 | 3212 | Maryn Wilkes | 101,0 | 30 | 39 | 32 |
33 | 3224 | Frank Boer | 102,0 | bfd | 5 | 37 |
34 | 2948 | Roel van Leeuwen | 102,0 | 26 | 34 | 42 |
35 | 3273 | Pien Zwart | 105,0 | 13 | 45 | 47 |
36 | 3120 | Oscar van Rheenen | 107,0 | 27 | dsq | 20 |
37 | 3101 | Suzanna Lap | 110,0 | 17 | ocs | 33 |
38 | 3043 | Hugo Dedding | 110,0 | 35 | 50 | 25 |
39 | 3097 | Annemijn Algra | 112,0 | 38 | 14 | dsq |
40 | 3016 | Jeroen Dieperink | 113,0 | 45 | 33 | 35 |
41 | 3240 | Signe Brinkert | 113,0 | 33 | 37 | 43 |
42 | 2786 | Puck van der Veen | 114,0 | 37 | 38 | 39 |
43 | 2842 | Floris van der Drift | 117,0 | 32 | 36 | 49 |
44 | 2854 | Hanna Cromwijk | 120,0 | 42 | 47 | 31 |
45 | 3211 | Olivier Vuijk | 123,0 | 20 | 43 | dns |
46 | 3063 | Linde Timmermans | 124,0 | 41 | 42 | 41 |
47 | 3247 | Nienke Gevers | 126,0 | dnf | 44 | 22 |
48 | 2788 | Sebas van der Haar | 129,0 | 21 | 48 | dsq |
49 | 3099 | Michiel van der Vorm | 129,0 | dnf | 41 | 28 |
50 | 3264 | Sigert de Vries | 133,0 | dns | 29 | 44 |
51 | 3201 | Maarten Valkenburg | 136,0 | 34 | 51 | 51 |
52 | 3135 | Gwendolyn Melgers | 143,0 | 46 | 49 | 48 |
53 | 3126 | Nikki Ziemer | 159,0 | dnf | 53 | 46 |
54 | 3085 | Anne Kok | 164,0 | dnf | 54 | 50 |
55 | 2914 | Eline van der Dussen | 164,0 | dnf | 52 | 52 |
56 | 2898 | Femme Rijk | 166,0 | dns | 46 | dns |
57 | 30991 | Quincy van ’t Hoff | 175,0 | dnf | 55 | dnf |
58 | 2858 | Tijl Meyer | 180,0 | dns | dns | dns |
58 | 3272 | Boet Heijmerink | 180,0 | dns | dns | dns |
Uitslag RS-Feva
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3465 | Joris Nankman, Arthur Nankman | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 4494 | Dirk Elderenbosch, Otto de Fraiture | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
3 | 5089 | Selma van der Tuin, Sam Leenhouts | 14,0 | 5 | 3 | 6 |
4 | 3477 | Lizet de Vries, Job Modderman | 15,0 | 2 | 4 | 9 |
5 | 2878 | Isabelle Zielinski, Jildou Gerritsen | 18,0 | 6 | 9 | 3 |
6 | 1619 | Liselotte Beemster, Rick van de Luur | 18,0 | 7 | 6 | 5 |
7 | 4551 | Pieter Bokhoven, Olivier Elderenbosch | 19,0 | 4 | 5 | 10 |
8 | 4450 | Luuk de Wijn, Sjoerd de Wijn | 23,0 | 8 | 8 | 7 |
9 | 1 | Itte Klimp, Imme Rijk | 25,0 | dns | 7 | 4 |
10 | 5664 | Dransfeld Leon, Dransfeld Sophie | 35,0 | dns | 10 | 11 |
11 | 5881 | Hanna Rijk, Britt Abma | 36,0 | dns | dnf | 8 |
12 | 3456 | Alec Gielbert | 37,0 | 9 | dns | dns |
13 | 3210 | Pieter van Gemerden, Naomi van Gemerden, Luna van G | 39,0 | dns | 11 | dns |
Uitslag Soling
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rudy den Outer, Theo de Lange/Gavin Lidlow, Ramzi Souli | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | Johan Offermans, Marten-Jan Ringers, Wick Hillege | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 38 | Bram Soethoudt, Geert Verheij, Hans Zijlstra | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
4 | 46 | Jenny van der Werf, Gabor Helmhout, Ivo Teerlink | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
5 | 49 | Han van Veen, Tom van Veen, Ralph Heemskerk | 16,0 | 5 | 5 | 6 |
6 | 37 | Ben Boogaerdt, Benjamin Verboom | 19,0 | 7 | 7 | 5 |
7 | 44 | Dietzel, nn, Anna & Sigrid Dietzel | 21,0 | 6 | 8 | 7 |
8 | 411 | Ties Verploegh, Thijmen Beemster, Peter vd Starre | 22,0 | 8 | 6 | 8 |
9 | 47 | W.P. Klapwijk, P. Broere, K.von Lindern | 30,0 | dnf | dns | dns |
Uitslag Splash
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2655 | Brigitte de Schepper | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2523 | Bob van der Weide | 9,0 | 5 | 2 | 2 |
3 | 2249 | Lukas van den Heuvel | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
4 | 1228 | Joris Overeem | 13,0 | 2 | 5 | 6 |
5 | 2586 | Maurice van Braam Morris | 24,0 | 3 | dsq | 3 |
6 | 2319 | Mika de Reus | 32,0 | dns | 4 | 10 |
7 | 2270 | Tamar Cromwijk | 33,0 | dns | 6 | 9 |
8 | 2448 | Jojanneke van der Weide | 33,0 | dns | 7 | 8 |
9 | 2691 | Luco Vrijenhoek | 37,0 | dns | 8 | 11 |
10 | 2196 | Sebastiaan de Bruyn | 41,0 | dns | dns | 5 |
11 | 1342 | Thijs van Iersel | 41,0 | dns | 11 | 12 |
12 | 2478 | Jent Imelman | 43,0 | dns | dns | 7 |
13 | 1018 | Raoul van Dok | 43,0 | dns | 12 | 13 |
14 | 262 | Beau van der Sman | 45,0 | dns | 9 | dns |
15 | 1047 | Lotte van Geloven | 46,0 | dns | 10 | dns |
16 | 1358 | Luigi Stagnaro | 54,0 | dns | dns | dns |
16 | 2007 | Luca Houbolt | 54,0 | dns | dnf | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.087
Copyright 1986 – 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl