29-er
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 1378 | Marijn EGGERMONTYannick van den AKKER | WVNM | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | NED 1120 | Esther de JONGXander SCHAAP | WVB | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
3 | NED 1025 | Sterre MICHELSAnnelotte van MIERLO | RRZVMER | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | NED 2178 | Petra de VOSSam SWART | KWS | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | |
5 | NED 1059 | Anneroos van den BIGGELAARLars GANZEVLES | MAAS | 21.0 | 21.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | |
6 | NED 2177 | Kirsten van der HEIDENMarijn WIJKSTRA | VWDTP | 22.0 | 22.0 | 12.0DSQ | 6.0 | 4.0 | |
7 | NED 1116 | Anne de KORTSjoerd SCHOUTEN | WVB | 23.0 | 23.0 | 6.0 | 12.0DNF | 5.0 | |
8 | NED 3156 | Thomas REYERSLars van den BERG | WVVA | 24.0 | 24.0 | 4.0 | 12.0DSQ | 8.0 | |
9 | NED 2214 | Tjebbe WARMERDAMKylian van de AKKER | GWVDVB | 24.0 | 24.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | |
10 | NED 1108 | Pelle REIJERSIvar ADRIAANSEN | WVVA | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | |
11 | NED 1634 | Sebastiaan OOSTRIJCKValentijn OOSTRIJCK | WVH | 36.0 | 36.0 | 12.0DNF | 12.0DNF | 12.0DNF |
Splash Blue
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2658 | Brennan WILKES | WVW | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | NED 2523 | Bob van der WEIDE | WVW | 14.0 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | |
3 | NED 2692 | Melani de BAT | WVW | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
4 | NED 2708 | Isabelle de SCHEPPER | WVA | 21.0 | 21.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | |
5 | NED 1659 | Daphne SOMERS | WVDS | 21.0 | 21.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
6 | NED 2064 | Jelle den HOEDT | WSVBM | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 3.0 | 8.0 | |
7 | NED 2637 | Florian de BRUYN | WSVBM | 23.0 | 23.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | |
8 | NED 28 | Kim van der MAADEN | WZVT | 23.0 | 23.0 | 5.0 | 6.0 | 12.0 | |
9 | NED 2513 | Claire SEIJBEL | WVDP | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
10 | NED 2130 | Jules van RAAIJ | WSVW | 25.0 | 25.0 | 3.0 | 21.0UFD | 1.0 | |
11 | NED 2036 | Emile van RAAIJ | WSVW | 34.0 | 34.0 | 9.0 | 4.0 | 21.0DNF | |
12 | NED 2647 | Sanne LANGMUUR | WVW | 44.0 | 44.0 | 12.0 | 11.0 | 21.0DNF | |
13 | NED 2502 | Naomi van GEMERDEN | WSVBM | 47.0 | 47.0 | 21.0UFD | 21.0UFD | 5.0 | |
14 | NED 2718 | Luco VRIJENHOEK | WSVBM | 51.0 | 51.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 9.0 | |
15 | NED 1209 | Andreas ZWANENBURG | WVB | 63.0 | 63.0 | 21.0RAF | 21.0RAF | 21.0RAF | |
15 | NED 1790 | Luna van GEMERDEN | WSVBM | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | |
15 | NED 2111 | Jitte JONGENELIS | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | |
15 | NED 2517 | Lieke JONGENELIS | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | |
15 | NED 2543 | Yannick van der SMAN | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF | |
15 | NED 2721 | Sanne TAK | ZCK | 63.0 | 63.0 | 21.0DNF | 21.0DNF | 21.0DNF |
470
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 55 | Benny KOUWENHOVENJan KOUWENHOVEN | RZV | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | SWE 315 | Hans ROMERSBrent BIESHEUVEL | WVH | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | |
3 | NED 7 | Siebe BREUKELGijs PRIESTER | WSVH | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
4 | NED 1105 | Serge BREUKELAlexander van den BERG | WSVH | 15.0 | 15.0 | 5.0DNF | 5.0DNF | 5.0DNF |
ILCA 4
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 216561 | Kim de KONING | WVA | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | NED 209004 | Rolph WALRAVEN | MAAS | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
3 | NED 218710 | Pepijn NAGTEGAAL | WVA | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | |
4 | NED 186152 | Ingeborg BOEVE | RZV | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
5 | NED 185004 | Thije BOGAARD | KNZRV | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 11.0DNF | 1.0 | |
6 | NED 174746 | Stijn TUKKERS | KWVL | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0DNF | |
7 | NED 203501 | Daniel van ZWIENEN | RZV | 23.0 | 23.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0DNF | |
8 | NED 182107 | Cindy ZOLL | WVS | 23.0 | 23.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | |
9 | NED 3 | Yrsa RADEMAKER | WVS | 25.0 | 25.0 | 8.0 | 11.0DNF | 6.0 | |
10 | NED 198173 | Maxime de MUNNIK | KWVL | 33.0 | 33.0 | 11.0DNF | 11.0DNF | 11.0DNF |
RS Feva
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 2303 | Lars van DARTELRens van DARTEL | WVW | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
2 | NED 5026 | Cato KEIZERFéline VREEBURG | WVB | 13.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 2.0 | |
3 | NED 2732 | Sanne van BEERSMeia FRANTZEN | WSVW wolphaartsdijk | 21.0 | 21.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | |
4 | NED 3846 | Jente GOOSSENSFabienne DEKKERS | WVW | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 12.0 | |
5 | NED 6802 | Jujuan AUW YANGConner PLAT | KWVL | 25.0 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 16.0 | |
6 | NED 1620 | Rosa SONNENBERGToon SONNENBERG | WVA | 29.0 | 29.0 | 8.0 | 12.0 | 9.0 | |
7 | NED 2884 | Robin PARTHESIUSTom PARTHESIUS | WVW | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 3.0 | 1.0 | |
8 | NED 3475 | Sebastiaan BOEVEAlexander HAAK | MAAS | 31.0 | 31.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | |
9 | NED 6793 | Marleen HUISMANSilke ZUIDEMA | KWS | 32.0 | 32.0 | 27.0 | 1.0 | 4.0 | |
10 | NED 5254 | Djamilla TROELSTRAVera JONGSMA | KWS | 36.0 | 36.0 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | |
11 | NED 7375 | Ilse JANSMAIlse REITSMA | KWS | 39.0 | 39.0 | 10.0 | 7.0 | 22.0 | |
12 | NED 5882 | Hugo NUMANPieter DANTUMA | KWS | 39.0 | 39.0 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | |
13 | NED 3523 | Doeke van SURKSUMMarle GOOSSENS | WVW | 44.0 | 44.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | |
14 | NED 1092 | Hansje de KORTCarlijn WINKELMAN | WVB | 49.0 | 49.0 | 2.0 | 36.0DNS | 11.0 | |
15 | NED 5881 | Jibbe van BERKUMMargaux van WETTUM | KWS | 51.0 | 51.0 | 17.0 | 14.0 | 20.0 | |
16 | NED 5879 | Lieve WENSINGSeger WENSING | KWVL | 52.0 | 52.0 | 12.0 | 13.0 | 27.0 | |
17 | NED 6496 | Lude SMOLDERSGijs REGOORT | WVW | 53.0 | 53.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | |
18 | NED 977 | Ischa SCHOORLJob de VRIES | WVM | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 10.0 | 26.0 | |
19 | NED 548 | Luna KROONMaud JONGEPIER | 56.0 | 56.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | ||
20 | NED 3465 | Max van SCHAGENFeline BOIDIN | GWSVE | 59.0 | 59.0 | 13.0 | 36.0DNF | 10.0 | |
21 | NED 7126 | Norah WERKHOVENMinke ROVERS | KWVL | 64.0 | 64.0 | 4.0 | 36.0UFD | 24.0 | |
22 | NED 3213 | Hugo ROMERSKim van ADRIGHEM | WVH | 68.0 | 68.0 | 24.0 | 36.0DNF | 8.0 | |
23 | NED 4485 | Diederik ENGLERMax BREUR | HJC | 75.0 | 75.0 | 36.0UFD | 36.0UFD | 3.0 | |
24 | NED 3483 | Ilse INANCCedric HELMER | WVS | 75.0 | 75.0 | 16.0 | 36.0DNF | 23.0 | |
25 | NED 6719 | Andrew van NIEUWKOOP | WVS | 82.0 | 82.0 | 21.0 | 36.0DNF | 25.0 | |
26 | NED 4833 | Milou van den TOPCato MEYER | KWVL | 86.0 | 86.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 14.0 | |
27 | NED 4110 | Isabel VERSLUISIan JANSSEN | GWSVE | 87.0 | 87.0 | 23.0 | 36.0DNF | 28.0 | |
28 | NED 1643 | Pepijn van der PLASRuben den OTTER | WSVH | 93.0 | 93.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 21.0 | |
29 | NED 5664 | Sanne van DIJKFloor BROUWER | WVS – Watersportvereniging Schiphol | 94.0 | 94.0 | 22.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | |
30 | NED 34651 | Josefien ROMERSWytse van SCHIE | WVH | 97.0 | 97.0 | 25.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | |
31 | NED 1613 | Daniël MAYOR MALLARINOTijn MANHAVE | RZV | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | |
31 | NED 4292 | Quinten van den TOPTeun METTIVIER MEIJER | KWVL | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | |
31 | NED 6721 | Romaine HELMEREva KUIKS | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | ||
31 | NED 7391 | Floris HUISMAN | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF | ||
31 | NED 7614 | Margot van WETTUM | KWVL | 108.0 | 108.0 | 36.0DNF | 36.0DNF | 36.0DNF |
Optimist
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3427 | Ole JÄGERS | MAAS | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
2 | NED 3398 | Stijn POST | MAAS | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | |
3 | NED 3393 | Max JANSEN | GWVDVB | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | |
4 | NED 3399 | Milan HOEVENS | WSH | 22.0 | 22.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | |
5 | NED 3343 | Merijn DAM | WVB | 27.0 | 27.0 | 6.0 | 19.0 | 2.0 | |
6 | NED 3400 | Beerd-Luuk SPIJKERVET | KWS | 27.0 | 27.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | |
7 | NED 3083 | Dirk LOUWRIER | WVB | 29.0 | 29.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 | |
8 | NED 3194 | Tjed WILDEBOER | WVB | 30.0 | 30.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | |
9 | NED 3431 | Keet van SPIJKER | WVB | 34.0 | 34.0 | 12.0 | 5.0 | 17.0 | |
10 | NED 3412 | Feline van EDE | KWVL | 38.0 | 38.0 | 23.0 | 2.0 | 13.0 | |
11 | NED 3355 | Amber KNAPE | KWVL | 41.0 | 41.0 | 2.0 | 4.0 | 35.0DNF | |
12 | NED 3304 | Caspijn HANGELBROEK | RZV | 42.0 | 42.0 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | |
13 | NED 3258 | Thijmen KREMERS | RZVG | 43.0 | 43.0 | 15.0 | 25.0 | 3.0 | |
14 | NED 3332 | Felix MULDER | HJC | 43.0 | 43.0 | 16.0 | 23.0 | 4.0 | |
15 | NED 3432 | Faye STRONK | WVB | 47.0 | 47.0 | 17.0 | 6.0 | 24.0 | |
16 | NED 3411 | Teije van EDE | KWVL | 47.0 | 47.0 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | |
17 | NED 3396 | Adriaan BAK | WVB | 48.0 | 48.0 | 25.0 | 17.0 | 6.0 | |
18 | NED 3260 | Lenno LEEFMANS | RZV | 50.0 | 50.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | |
19 | NED 3429 | Olivier de MUNNIK | KWVL | 54.0 | 54.0 | 3.0 | 16.0 | 35.0UFD | |
20 | NED 3419 | Ties de RUITER | WVHB | 56.0 | 56.0 | 24.0 | 22.0 | 10.0 | |
21 | NED 3384 | Julian van HOVING | RZV | 56.0 | 56.0 | 19.0 | 26.0 | 11.0 | |
22 | NED 3310 | Floris VOS | KWVL | 56.0 | 56.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | |
23 | NED 3255 | Leona VIERLING | MAAS | 56.0 | 56.0 | 22.0 | 14.0 | 20.0 | |
24 | NED 3397 | Liv JÄGERS | MAAS | 59.0 | 59.0 | 21.0 | 15.0 | 23.0 | |
25 | NED 3240 | Luc van ROOIJ | MAAS | 67.0 | 67.0 | 27.0 | 24.0 | 16.0 | |
26 | NED 2894 | Melle POORTMAN | ZCK | 69.0 | 69.0 | 20.0 | 28.0 | 21.0 | |
27 | NED 3026 | Feline MOUS | RZV | 72.0 | 72.0 | 26.0 | 20.0 | 26.0 | |
28 | NED 3433 | Franklin IJTSMA | MAAS | 82.0 | 82.0 | 28.0 | 35.0DNF | 19.0 | |
29 | NED 3256 | Reinder van der LINDE | WVA | 84.0 | 84.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | |
30 | NED 3273 | Isabella WELS | ZCK | 97.0 | 97.0 | 35.0DNF | 35.0DNF | 27.0 | |
31 | NED 2979 | Kjeld de JONG | WVB | 105.0 | 105.0 | 35.0DNC | 35.0DNF | 35.0DNF | |
31 | NED 3201 | Cas MULDERIJ | MAAS | 105.0 | 105.0 | 35.0DNF | 35.0DNF | 35.0DNF | |
31 | NED 3356 | Ay May AUW YANG | Vrijbuiter | 105.0 | 105.0 | 35.0DNF | 35.0DNF | 35.0DNF | |
31 | NED 3423 | Feike de JONG | WVB | 105.0 | 105.0 | 35.0DNC | 35.0DNF | 35.0DNF |
ILCA 7
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 192789 | Serge KATS | RZV | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
2 | NED 195721 | Wouter SONNEMA | WSH | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | |
3 | NED 202991 | Shivam RAMDAS | MAAS | 13.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | |
4 | NED 218934 | Stijn van der VALK | KWVL | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | |
5 | NED 204567 | Christopher BOL | 19.0 | 19.0 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | ||
6 | NED 195717 | Jelmer VELDS | WVB | 23.0 | 23.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | |
7 | NED 209199 | Barend van der STARRE | KZC | 32.0 | 32.0 | 1.0 | 23.0 | 8.0 | |
8 | NED 217682 | Rutger KRIJGER | MAAS | 34.0 | 34.0 | 14.0 | 15.0 | 5.0 | |
9 | NED 196975 | Thom van der STARRE | 34.0 | 34.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | ||
10 | NED 198308 | Wilmar GROENENDIJK | RZV | 36.0 | 36.0 | 4.0 | 17.0 | 15.0 | |
11 | NED 197520 | Floris van EDE | KWVL | 41.0 | 41.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | |
12 | NED 2 | Nic BOL | RZV | 43.0 | 43.0 | 9.0 | 25.0 | 9.0 | |
13 | NED 198177 | Coen LAMBRIEX | WVZ | 44.0 | 44.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | |
14 | NED 204960 | Hero MULDER | RZV | 46.0 | 46.0 | 15.0 | 9.0 | 22.0 | |
15 | NED 196205 | Jacco HUIJGEN | RZV | 46.0 | 46.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | |
16 | NED 202110 | Niels de VRIES | RZV | 49.0 | 49.0 | 26.0 | 12.0 | 11.0 | |
17 | NED 206980 | Koen KOOREN | KZC | 49.0 | 49.0 | 17.0 | 18.0 | 14.0 | |
18 | NED 178808 | César SIERHUIS | WSVDD | 51.0 | 51.0 | 22.0 | 5.0 | 24.0 | |
19 | ARU 1 | Tijn van der GULIK | 59.0 | 59.0 | 13.0 | 1.0 | 45.0DNF | ||
20 | NED 192299 | Maurits van der GIESSEN | MAAS | 62.0 | 62.0 | 18.0 | 27.0 | 17.0 | |
21 | NED 212658 | Peter de WEERDT | RZV | 65.0 | 65.0 | 23.0 | 16.0 | 26.0 | |
22 | NED 215764 | Klaas van der SPEK | WV de Koenen | 68.0 | 68.0 | 19.0 | 28.0 | 21.0 | |
23 | NED 204047 | Iwan DANIËLS | WVDK | 69.0 | 69.0 | 28.0 | 22.0 | 19.0 | |
24 | NED 39 | Erik van HOVING | RZV | 70.0 | 70.0 | 34.0 | 24.0 | 12.0 | |
25 | JNY 99 | Michiel de VRIES LENTSCH | MAAS | 70.0 | 70.0 | 25.0 | 20.0 | 25.0 | |
26 | NED 202116 | Niels POIESZ | WSV Binnenmaas | 71.0 | 71.0 | 27.0 | 21.0 | 23.0 | |
27 | NED 180600 | Mark KALF | WV Braassemermeer | 74.0 | 74.0 | 31.0 | 13.0 | 30.0 | |
28 | ARU 205411 | Bas van der GULIK | RZV | 85.0 | 85.0 | 10.0 | 30.0 | 45.0DNF | |
29 | NED 1 | Jorrit de BOER | KWS | 88.0 | 88.0 | 35.0 | 26.0 | 27.0 | |
30 | NED 194869 | Tim de WEERDT | RZV | 89.0 | 89.0 | 24.0 | 45.0UFD | 20.0 | |
31 | NED 187045 | Gerard NANKMAN | RZV | 93.0 | 93.0 | 32.0 | 33.0 | 28.0 | |
32 | NED 192747 | Yves de BLOCK | WvBreskens | 97.0 | 97.0 | 20.0 | 32.0 | 45.0DNF | |
33 | NED 46978 | Jip NOORDERMEER | ZCK | 97.0 | 97.0 | 37.0 | 29.0 | 31.0 | |
34 | NED 206431 | Fred VERHEUL | RZV | 105.0 | 105.0 | 29.0 | 31.0 | 45.0DNF | |
35 | NED 194704 | Agnes BOMER | RZV | 113.0 | 113.0 | 39.0 | 45.0DNF | 29.0 | |
36 | NED 164677 | Arnold MULDERIJ | MAAS | 120.0 | 120.0 | 30.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | |
37 | NED 172388 | Danique SIPS | 122.0 | 122.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 32.0 | ||
38 | NED 205218 | Mark TEN BROECKE | RZV | 123.0 | 123.0 | 33.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | |
39 | NED 152854 | Ronald den AREND | KZC | 126.0 | 126.0 | 36.0 | 45.0UFD | 45.0DNF | |
40 | NED 187606 | Pascal BAKKER | RZV | 128.0 | 128.0 | 38.0 | 45.0UFD | 45.0DNF | |
41 | NED 201702 | Jan-Willem JANNINK | RZV | 130.0 | 130.0 | 40.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | |
42 | NED 115709 | Matthijs TAK | RZV | 135.0 | 135.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 45.0DNF | |
42 | NED 183515 | Sijp TE WITT | RZV | 135.0 | 135.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 45.0DNF | |
42 | NED 5 | Arvid DUNNEWOLT | RZV | 135.0 | 135.0 | 45.0DNF | 45.0DNF | 45.0DNF |
ILCA 6
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 216781 | Corné JANSSEN | KWVL | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | NED 202992 | Houwe REESINK | KWVL | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | |
3 | NED 216756 | Floris NAGTEGAAL | WVA | 10.0 | 10.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | NED 207172 | Brigitte de SCHEPPER | WVA | 15.0 | 15.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | |
5 | NED 16 | Tigo LEDEBOER | WSVBM | 15.0 | 15.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | |
6 | NED 207192 | Arthur NANKMAN | RZV | 17.0 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | 2.0 | |
7 | NED 195299 | Luuk ter HAAR | WVA | 17.0 | 17.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | |
8 | NED 193611 | Sebastiaan de BRUIJN | 24.0 | 24.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | ||
9 | NED 208173 | Thomas van den BORN | MAAS | 31.0 | 31.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | |
10 | NED 210586 | Emma van GINKEL | WSVBM | 33.0 | 33.0 | 8.0 | 8.0 | 17.0OCS | |
11 | NED 214093 | Sam STAS | WVS | 41.0 | 41.0 | 12.0 | 17.0DNF | 12.0 | |
12 | NED 210772 | Sjoerd NAUTA | WSVHWH | 43.0 | 43.0 | 17.0DNF | 17.0DNC | 9.0 | |
13 | NED 198835 | Suzanna LAP | KR en ZV de Maas | 43.0 | 43.0 | 9.0 | 17.0DSQ | 17.0OCS | |
14 | NED 217686 | Beau van der SMAN | WVW | 45.0 | 45.0 | 17.0DNF | 17.0DNF | 11.0 | |
15 | NED 211384 | Eline BAKKER | RZV | 47.0 | 47.0 | 13.0 | 17.0DNF | 17.0DNF | |
16 | NED 216791 | Guy ESTOURGIE | KWVL | 51.0 | 51.0 | 17.0DNF | 17.0DNF | 17.0DNF |
FD
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 4 | Klaas TILSTRAPieter ZANDSTRA | ZCK | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | NED 155 | Hans Peter van WILSEMSjors RIEMSLAG | ARZV | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
3 | NED 318 | Thijs van IERSELDennis van IERSEL | WSV Noord Beveland | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 7.0DNF | 2.0 | |
4 | NED 35 | Willem REIJLING | A R Z V – ALKMAAR | 14.0 | 14.0 | 7.0DNF | 3.0 | 4.0 | |
5 | NED 33 | Jolle BAUSCHMaarten BAUSCH | KWVL | 21.0 | 21.0 | 7.0DNF | 7.0DNF | 7.0DNF | |
5 | NED 334 | W van der DECKEND JONES | 21.0 | 21.0 | 7.0DNF | 7.0DNF | 7.0DNF |
Olympia Jollen
NR. | Zeilnummer | Team | Vereniging | T | N | Zaterdag – 1 | Zaterdag – 2 | Zondag – 1 | Zondag – 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 694 | Fedde SONNEMA | WVDSB | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
2 | NED 17 | Ton OP de WEEGH | KZC | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | NED 696 | Jan van AMERONGEN | KWS | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | |
4 | NED 565 | Richard SPRUIJT | KZC | 13.0 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | |
5 | NED 692 | Harm van den BROEK | KZC | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0DNF | |
6 | NED 585 | Jeroen KOOI | WSV Rotterdam | 21.0 | 21.0 | 7.0DNF | 7.0DNF | 7.0DNF |